Allgemein |
|
| R | Rüde |
| H | Hündin |
| b | braun |
| bwB | braun weißer Brustfleck |
| bs | braunschimmel |
| hs | hellschimmel |
| ds | dunkelschimmel |
| wb | weißbraun |
| bw | braunweiß |
| fs | Forellenschimmel |
Leistungszeichen |
|
| \ | Lautjager |
| / | Härtenachweis(Würger) |
| - | Totverbeller |
| | | Totverweiser |
| > | Lautjager und Würger |
| - | Lautjager und Totverbeller |
| | | Lautjager und Totverweiser |
| -/ | Würger und Totverbeller |
| /| | Würger und Totverweiser |
| -> | Lautjager, Würger, Totverbeller |
| >| | Lautjager, Würger,Totverweiser |
Eintragung im Deutchen Gebrauchshunde-Stammbuch (DGStB) |
|
| 27718 | Der Hund hat I. - III. Preis auf einer VGP bestanden |
| Vbr. | Verlorenbringer-Prüfung bestanden |
| Btr. | Bringtreue-Prüfung bestanden (Fuchs) |
| A.H. |
Armbruster-Haltabzeichen Sw I,II oder III Verbands-Schweiß-Prüfung (VSwP) mit einem I. bis III Preis bestanden |